Фронтальные погрузчики - Технические параметры
| Общие размеры | |
| длина (ковш на земле) | 7630(мм) |
| ширина (по колесам) | 2350мм) |
| Ширина ковша | 2460(мм) |
| Высота (до кабины) | 3200(мм) |
| Колесная база | 2750(мм) |
| Колея | 1855(мм) |
| Мин. зазор от земли | 370(мм) |
| Главные технические параметры | |
| Номинальная нагрузка | 3000(кг) |
| Вес управления | 1000кг |
| Номинальный объем ковша | 1.8(м3) |
| Макс. сила копания | 96кн |
| Макс. высота выгрузки | 2850(мм) |
| Расстояние выгрузки | 1030(мм) |
| Угол выгрузки | ≥45° |
| Мин. радиус поворота | |
| До наружной поверхности ковша | 5600(мм) |
| До наружной поверхности заднего колеса | 5205(мм) |
| Угол шарнирного сечения | 38+10 |
| Угол колебания заднего моста | +110 |
| Скорость подъема ковша | ≤5.1(с) |
| Скорость опускания ковша | ≤3.0(с) |
| Время выгрузки | ≤1.1(с) |
| Скорость движения (км/ч), 3 вперед и 3 назад | |
| 1-я передняя передача | 7.3 |
| 2-я передняя передача | 15.7 |
| 3-я передняя передача | 35 |
| 1-я задняя передача | 7.8 |
| 2-я задняя передача | 16.8 |
| 3-я задняя передача | 36 |
| Дизельный двигатель | |
| модель | LR6108 |
| тип | Прямой впрыск, водяное охлаждение, 4 |
| Номинальная выходная мощность | 92(кВт) |
| диаметр цилиндра /ход поршня | 1028/135 (мм) |
| Общий расход цилиндра | 7.4 (л) |
| Напряжение пускового двигателя | 24(в) |
| Номинальная скорость | 2200(об/мин) |
| Макс. крутящий момент | 463(N.M) |
| Тип запуска | электрический |
| Мин. удельный расход топлива | 242(г/кВт.ч) |
| Система передачи | |
| Преобразователь крутящего момента | |
| тип | одноступенчатый,3-х элементный |
| Коэффициент крутящего момента | 3.1 |
| Тип охлаждения | циркуляция масла под давлением |
| Трансмиссия | |
| тип | переключение передачи при не выключенном сцеплении, шестерня постоянного зацепления |
| Расположение переключения передач | 3 передачи переднего хода , 3 передачи заднего хода |
| Мосты и шины | |
| Тип главного редуктора | спирально-зубчатая передача, одноступенчатая |
| Передаточное отношение главного редуктора | 3.889 |
| Бортовой редуктор | Одноступенчатый, планетарный |
| передача отношения редуктора | 4.941 |
| Общий коэффициент | 19.216 |
| Макс. буксирование | 83кн |
| Спецификация шин | 17.5-25-12PR |
| Рабочее устройство гидравлической системы | |
| Модель масляного насоса | CBGj2100 |
| Система давления | 160(kgf/cm2) |
| Модель распределительного клапана | DF32 |
| (D*L)Размеры подъемного цилиндра | Ф125*70*697(мм) |
| (D*L) Размер наклона цилиндра | Ф150*70*466 (мм) |
| Система рулевого управления | |
| тип | шарнирносочленённая рама, гидравлическое рулевое управление |
| Модель насоса рулевого управления | CBGj2050 |
| Модель рулевого устройства | BZZ1-E400C/FKA-143020 |
| Система давления | 14МПа |
| Размер цилиндра рулевого механизма. | Ф70*40*323(мм) |
| Тормозная система | |
| Тип тормоза | жидкость воздушного вталкивания 4 колесный тормоз |
| Воздушное давление | 7-8(kgf/cm2) |
| Тип аварийного тормоза | Автоматический, управляемый отсеком воздуха |
| Тип тормоза | Барабанный тормоз пневматический тормоз ручного управления |
| Ёмкость масляного бака | |
| дизель | 150(л) |
| Смазочное масло двигателя | 20(л) |
| Масло для коробки передач | 32(л) |
| Масло для гидравлической системы | 130(л) |
| Масло для ведущего моста(переднего/заднего) | 16/15(л) |