| Двигатель | |
| Марка | «Cuммins» 6CT8.3-C215 |
| Номинальная мощность | 158кВт |
| Номинальная скорость | 2200об/мин |
| Тип | прямой впрыск, с турбообдувом, вторичное охлаждение |
| Номинальный расход топлива | 215 г/кВт. ч |
| Зубчатая передача | |
| Тип | одноступенчатый,3-х элементный |
| Коэффициент крутящего момента | 1.5-3 |
| Тип охлаждения | Масляное охлаждение, циркуляция под давлением |
| Тип коробки передач | переключение передач под нагрузкой |
| Переключение скорости( вперед/назад) | 5.2/5.2 |
| Ходовая скорость (км/ч) вперед/назад I | 7.91/11.78 |
| Ходовая скорость (км/ч) вперед/назад II | 11.78/24.81 |
| Ходовая скорость (км/ч) вперед/назад III | 17.69 |
| Ходовая скорость (км/ч) вперед/назад IV | 24.81 |
| Ходовая скорость (км/ч) вперед/назад V | 36.85 |
| Ходовая скорость (км/ч) вперед/назад VI | одноступенчатый,3-х элементный |
| Мост | |
| Тип привода | с четырьмя ведущими колёсами(6X4) |
| Дорожный просвет переднего моста | 630 мм |
| Угол наклона переднего колеса | ±17º |
| Угол поворота | ±15º |
| Ведущий мост | Трёхступенчатый с самоблокирующимся дифференциалом |
| Система управления | |
| Угол поворота переднего колеса | 45º |
| Радиус поворота | 10.4M(не наклонного колеса) 10.9M (наклонное колесо) |
| Шарнирный поворотный под углом | 25º |
| Мин. радиус поворота | 7800 мм |
| Тип привода | Цилиндр двойного действия |
| Рабочее оборудование | |
| Система управления | система гидрообъёмного привода |
| Гидравлический насос | шестерёнчатый насос |
| Регулирующий клапан | Два аппарата, каждый аппарат с пятью штуками |
| Давление регулирования | 18МПа |
| Гидравлический масляный цилиндр | Цилиндр двойного действия |
| Макс. тяговая сила | 73.5кн |
| Макс. глубина выравнивания | 500 мм |
| Ширина ковша | 3965 мм |
| Круговорот ковша | 360º |
| Макс. угол ковша | 90º(L/R) |
| Система тормоза | |
| Педальный тормоз | Гидравлический дисковый тормоз с суппортом приведет 4 задних колеса |
| Тип | Одноходовая петля с баком для накопления энергии |
| Тормоз | Ручной тормоз |
| Двойной привод | |
| Тип | Поворотный тип с цепной трансмиссией |
| Коэффициент скорости | 18.03 |
| Общие размеры | |
| Общая длина | 8585 мм |
| Общая ширина (включая колеса) | 2790 мм |
| Общая высота | 3340 мм |
| Колесная база | 6362 мм |
| Передняя колея | 2150 мм |
| Задняя колея | 2340 мм |
| Спецификация шины | 17.5-25-RP14 |
| Заправочная ёмкость | |
| Бак для топлива | 228л |
| Картер двигателя | 23л |
| Гидравлический бак | 130л |
| Коробка передач | 21л |
| Задний мост | 28L |
| Коробка противовеса | 23л(каждый) |
| Коробка передач | 2.5л |