| Двигатель | |
| Модель | «Yanmar»4TNV98T |
| Тип | с турбообдув |
| Номинальная мощность | 56.5kw |
| Номинальная скорость | 2200rpm |
| Главные технические параметры | |
| Эксплуатационная масса | 15000kg |
| Стандартная ёмкость ковша | 0.2m3 |
| Частота вращения | 12об |
| Сила копания на рукояти | 43.4KN |
| Сила копания на ковше | 49KN |
| Гидравлическая система | |
| Основной насос | REXROTH/TOSHIBA |
| Основной клапан | REXROTH/TOSHIBA |
| Мотор | Японский / немецкий |
| Гидравлическое давление | 25Mpa |
| Ходовые параметры | |
| Ходовая скорость | 3.79км/ч |
| Способность преодолевать подъёма | 62% |
| Удельное давление на грунт | 0.013Mpa |
| Размеры | |
| Общая длина | 9009mm |
| Общая ширина | 3198mm |
| Общая высота | 3299mm |
| Дорожный просвет | 717mm |
| Опорная длина гусеницы | 3478mm |
| Колея | 2050mm |
| ширина дорожки | 1120mm |
| Эксплуатационный диапазон | |
| Длина рукоятки | 3000mm |
| A:макс высота резки | 8443mm |
| B:макс высота разгрузки | 6457mm |
| C:макс глубина копания | 5879mm |
| D:Макс. досягаемость | 8996mm |