Асфальтосмесительная установка
Асфальтосмесительная установка – Характеристика
1. ленточное подающее устройство для бункера-дозатора с регулятором скорости преобразованием частоты, с сигнальной лампой, о напоминании законченного материала.
2. виброгрохот с линейным замкнутым проектированием, вибратор на поверхности.
3. машина смешивания с двумя высокоскоростными синхронизированными редукторами.
4. система удаления пыли с импортным «NOMEX» пакетом, который снизит сгущенность выноса пыли в 90мг/м³, собранную пыль с сборном резервуаре, можно вычистить и использовать повторно.
5. функция контроля неисправности в реальном времени, система управления с функциями: установка параметров, управление данными, диагностика неисправностей и т.д.
6. данная строительная техника применяется для смешивания асфальта на строительных площадках.
7. ширина смешивания от 1м до 2м, гидравлический возбудитель с высокой стабильностью.
8. производительность нашей асфальто смесительной установки от 40т./ч. До 320 т./ч.
Асфальто -смесительная установка серия LB – Технические параметры
| тип | LB500 | LB750 | LB1000 | LB1500 | LB2000 | LB2500 | LB3000 | LB4000 | |
| Номинальная производительность | 40т/ч | 60т/ч | 80т/ч | 120т/ч | 160 т/ч | 200 т/ч | 240 т/ч | 320 т/ч | |
| Сосуд холодного заполнителя | 4 сосуда ×6м3 | 4 сосуда ×6м3 | 4 сосуда ×9м3 | 4 сосуда ×9м3 | 5 сосудов ×11м3 | 5 сосудов ×11м3 | 5 сосудов ×11м3 | 5 сосудов ×11м3 | |
| Сухой цилиндр | 1.1м×4.2м | 1.3м×5м | 1.5м×6м | 1.8м×7м | 2.2м×8м | 2.35м×9м | 2.5м×10м | 2.8м×11м | |
| Пылеудалитель | CNM156 | CNm240 | CNm357 | CNM476 | CNM654 | CNM832 | CNM1012 | CNM1308 | |
| Стандарт дренажа | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | |
| Вибрационный дисплей | 4 слоя | 4 слоя | 4 слоя | 4 слоя | 5 слоев | 5 слоев | 5 слоев | 5 слоев | |
| Сосуд горячего заполнителя | 12т. | 12т. | 26т. | 26т. | 5/40т. | 40т. | 80т. | 100т. | |
| Емкость смесительного бака | 500кг | 750кг | 1000кг | 1500кг | 2000кг | 2500кг | 3000кг | 4000кг | |
| Цикл перемешивания | 45с. | 45с. | 45с. | 45с. | 45с. | 45с. | 45с. | 45с. | |
| Емкость бака минеральных порошков | 30т. | 30т. | 26+36т. | 26+36т. | 30+43т. | 30+43т. | 50+35т. | 60+35т. | |
| Емкость бака для асфальта | 30000л | 30000л | 50000л | 50000л | 2×50000л | 2×50000л | 3×50000л | 4×50000л | |
| Теплопроводная мазутная печь | 200,000 kcol/h | 200,000 kcol/h | 300,000 kcol/h | 300,000 kcol/h | 500,000 kcol/h | 500,000 kcol/h | 800,000 kcol/h | 1,000,000 kcol/h | |
| Емкость сосуда готовой продукции | 50т. | 50т. | 90т. | 90т. | 110т. | 110т. | 200т. | 200т. | |
| Система управления | ручнойl /полуавтоматический / автоматический | ||||||||
| Точность взвешивания | совокупность | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% |
| Порошкообразные материалы | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | |
| асфальт | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | |
| Обыкновенная производительность | 190кВт | 210кВт | 230кВт | 320кВт | 400кВт | 530кВт | 720кВт | 820кВт | |


















English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 



