Фронтальные погрузчики - Технические параметры
| Общие размеры | |
| Длина погрузчика (вместе с ковшом) | 8215(мм) |
| Ширина погрузчика (замер по колесам) | 2800(мм) |
| Ширина ковша | 2946(мм) |
| Высота погрузчика | 3450(мм) |
| Колесная база | 3350(мм) |
| Колея | 2200(мм) |
| Мин. Просвета от земли до шасси | 450(мм) |
| Главные технические параметры | |
| Грузоподъемность | 5000(кг) |
| Вес управления | 16300кг |
| Номинальный объем ковша | 3.0(м3) |
| Макс. сила выкапывания | 160кн |
| Макс. высота выгрузки | 3050(мм) |
| Расстояние выгрузки | 1107(мм) |
| Угол выгрузки | ≥450 |
| Глубина копания | 165(мм) |
| Мин. радиус поворота | |
| Размер наружной поверхности ковша | 6675(мм) |
| Размер наружной поверхности заднего колеса | 5879(мм) |
| Угол шарнирного сочленения | 400 |
| Угол колебания заднего моста | +13o |
| Время подъема ковша | ≤5.8(с) |
| Время опускания ковша | ≤3.8(с) |
| Время выгрузки | ≤1.2(с) |
| Скорость движения (км/ч), 3 вперед и 3 назад | |
| 1-я передача | 7.05/9.0 |
| 2-я передача | 11.7/16.0 |
| 3-я передача | 34.6/38.24 |
| Дизельный двигатель | |
| Модель | Shanghai C6121 двигатель |
| Тип | Прямой впрыск, с наддувом, водяное охлаждение |
| Номинальная выходная мощность | 158(кВт) |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 121/152(мм) |
| Общий расход цилиндра | 10.5(л) |
| Модель пускового двигателя | KB-24V |
| Мощность пускового двигателя | 7.5(кВт) |
| Напряжение пускового двигателя | 24(в) |
| Номинальная скорость | 2200(об/мин.) |
| Макс. крутящий момент | >843(N.m) |
| Тип запускания | электрический |
| Мин. расход топлива | <235(г/кВт.ч) |
| удельный расход топлива двигателя | 0.95-1.77(г/кВт.ч) |
| Вес нетто | 960(кг) |
| Система передачи | |
| Преобразователь крутящего момента | |
| Тип | 3-х элементный, одноступенчатый |
| Коэффициент крутящего момента | 2.55 |
| Тип охлаждения | циркуляция масла под давлением |
| Трансмиссия | |
| Модель | Z50H.4 |
| Тип | переключение передачи при не выключенном сцеплении, зубчатая шестерня постоянного зацепления |
| Расположение переключения передач | 3 передача вперенного хода , 3 передача заднего хода |
| Мосты и шины | |
| Тип главного редуктора | спирально-зубчатая передача, одноступенчатая |
| Передающее отношение главного редуктора | 4.625 |
| Бортовой редуктор | Одноступенчатый, планетарный |
| Передающее отношение редуктора | 4.9286 |
| Общий коэффициент | 22.795 |
| Макс. буксирование | 137кн |
| Размеры шины | 23.5-25-16PR |
| Рабочее устройство гидравлической системы | |
| Модель масляного насоса | CBGj 3100 (для C6121) |
| Система давления | 200(kgf/cm2) |
| Модель много направленного распределительного клапана | D32Ⅲ-YL20 |
| Клапан управления | DJS3-UX/UU/XX |
| (D*L) Размеры подъемного цилиндра | Ф160*90*715(мм) |
| (D*L) Размер наклона цилиндра | Ф180*90*530(мм) |
| Система рулевого управления | |
| тип | Шарнирно-сочленённая рама, гидравлическое рулевое управление |
| Модель насоса, рулевого управления | CBGj 2063/1016-XF |
| Модель рулевого устройства | TLF1-E1000B+FKB6020 |
| Модель распределительного клапана | YXL-F160L-N7-H |
| Система давления | 16МПа |
| Размеры цилиндра рулевого механизма | Ф90*45*435(мм) |
| Тормозная система | |
| Тип тормоза | жидкость воздушного вталкивания 4 дискового колесного тормоза |
| Воздушное давление | 7-8(kgf/cm2) |
| Тип аварийного торможения | пневматический тормоз ручного управления |
| Тип тормоза | тормоз внутреннего расширения автоматическое повышение давления, тормоз внутреннего расширения |
| Ёмкость масляного бака | |
| дизель | 250(л) |
| Смазочное масло двигателя | 42(л) |
| Масло для коробки передач | 42(л) |
| Масло для гидравлической системы | 180(л) |
| Масло для ведущего моста (переднего/заднего) | 20/20(л) |