Башенные краны - Технические параметры
| Грузоподъемный механизм | |
| Мощность мотора | 24/24/5.4кВт |
| Скорость оборотов мотора | 1440/720/180(r/min) |
| Диаметр стального троса | 12.5м |
| Стальной трос: макс. средняя линейная скорость | 160м/мин |
| Тормозной момент | 600N.m |
| Коэффициент передачи редуктора | 1:15.69 |
| Разрывающее усилие каната | 340м |
| Макс. тяговое усилие | 15кн |
| Положение отпайки | 3 |
| Механизм изменения вылета стрелы | |
| Мощность мотора | 3.3/2.2кВт |
| Скорость оборотов мотора | 1440/720(об/мин) |
| Диаметр стального троса | 8.5м |
| Стальной трос: макс. средняя линейная скорость | 40м/мин |
| Коэффициент передачи редуктора | 1:49 |
| Тормозной момент | 40N.m |
| Рабочий радиус | 58м |
| Положение отпайки | 2 |
| Поворотный механизм | |
| Мощность мотора | 4 x 2кВт |
| Скорость оборотов двигателя | 1440(об/мин) |
| Коэффициент передачи редуктора | 1:57 |
| Выходной крутящий момент редуктора | 8000N.m |
| Выходной зубчатый модуль | 10мм |
| Количество зубчатки выходной передачи | 16 |
| Положение отпайки | 4 |
| Опорно-поворотный круг | 1250.4 |
| Механизм подъема | |
| Мощность мотора | 5.5кВт |
| Скорость оборотов двигателя | 1440об/мин |
| Поток гидравлического насоса | 14.4л/мин |
| Рабочее давление гидравлического насоса | 25МПа |
| Диаметр цилиндра/поршня гидравлического подъема | 160/110 |
| Макс. толкающее усилие гидравлического подъема | 45т. |
| Гидравлическая подъемная скорость (м/мин) | 0.7м/мин |