Башенные краны - Технические параметры
| Грузоподъемный механизм | |
| Мощность мотора | 30/30кВт |
| Скорость оборотов мотора | 1325/725 (об/мин) |
| Диаметр стального троса | 14м |
| Стальной трос: макс. средняя линейная скорость | 160м/мин |
| Тормозной момент | 630N.m |
| Коэффициент передачи редуктора | 17.8 |
| Разрывающее усилие каната | 400м |
| Макс. тяговое усилие | 20кн |
| Положение отпайки | 5 |
| Механизм изменения вылета стрелы | |
| Мощность мотора | 5.5кВт |
| Скорость оборота мотора | 1440(об/мин) |
| Диаметр стального троса | 9.3м |
| Стальной трос: макс. средняя линейная скорость | 60м/мин |
| Коэффициент передачи редуктора | 33 |
| Тормозной момент | 80N.m |
| Рабочий радиус | 65м |
| Положение отпайки | 3 |
| Поворотный механизм | |
| Мощность мотора | 4 x 2 кВт |
| Скорость оборотов двигателя | 1440об/мин |
| Коэффициент передачи редуктора | 195 |
| Выходной крутящий момент редуктора | 10000N.m |
| Выходной зубчатый модуль | 12мм |
| Количество зубчатки выходной передачи | 16 |
| Положение отпайки | м |
| Опорно-поворотный круг | 1600.50 |
| Механизм подъема | |
| Мощность мотора | 5.5кВт |
| Скорость оборотов двигателя | 1440об/мин |
| Поток гидравлического насоса | 14.4л/мин |
| Рабочее давление гидравлического насоса | 25МПа |
| Диаметр цилиндра/поршня гидравлического подъема | 160/110 |
| Макс. толкающее усилие гидравлического подъема | 45t |
| Гидравлическая подъемная скорость (м/мин) | 0.7 м/мин |