| Двигатель | |
| Модель | «Mitsubishi»6D34 |
| Тип | Прямое вспрыскивание,с турбообдув,водяное охлаждение |
| Номинальная мощность | 114kw |
| Номинальная скорость | 2050rpm |
| Главные технические параметры | |
| Эксплуатационная масса | 30000kg |
| Стандартная ёмкость ковша | 0.8m3 |
| Частота вращения | 11об |
| Сила копания на рукояти | 97.64KN |
| Сила копания на ковше | 122.85KN |
| Гидравлическая система | |
| Основной насос | Корея |
| Основной клапан | KAWASAKI/Корея |
| Мотор | Корея |
| Гидравлическое давление | 32Mpa |
| ходовая система | |
| Скорость ходовая | 3.42Km/h |
| Способность преодолевать подъёма | 36% |
| Удельное давление на грунт | 0.014Mpa |
| Размеры | |
| Общая длина | 10700mm |
| Общая ширина | 5570mm |
| Общая высота | 4000mm |
| Дорожный просвет | 1192mm |
| Длина задней части/радиус поворота | 2828mm |
| Колея | 3847mm |
| Ширина дорожки | 1508mm |
| Угол поворота стрелы (L/R) | 0° |
| Эксплуатационный диапазон | |
| Длина рукоятки | 2912mm |
| A:макс высота резки | 10577mm |
| B:макс высота разгрузки | 7810mm |
| C:макс. Глубина копания | 5704mm |
| D:Макс. досягаемость | 9925mm |