Автобетононасос - Описание.
1. Мы применяем данный автобетононасос по методам моделирования на компьютере и систематичным аналогам.
2. Оптимизированная гидравлическая система, применяет технологию свободного флюида.
3. Опорно-поворотный подшипник системы стрелы от Германской компании «ROTHE ERDE» или от итальянской компании.
4. Цилиндр транспортирования с большим диаметром, может предоставить большое напорное течение и способность всасывания.
Автобетононасос - Характеристика.
1.Свободнотекущая замкнутая гидравлическая система привода
2. Интеллектуальная система управления
3. Обратный регулирующий клапан снизит обратное ударное действие.
4. Замкнутая система только требует маленький бак
5. Оригинальный амортизатор.
Технические параметры для 37м, 48м автобетононасоса со стрелой
| Название | Единица | HDT5280THB-37 | HDT5400THB-48 |
| Теоретическая транспортная емкость | м3/ч | 125 | 125 |
| Емкость насоса | МПа.*м3/ч | 586 | 586 |
| Насосная система | Макс. давление бетона | МПа | 8.5 |
| Объем бункера | л | 620 | |
| Высота верхней поверхности бункера | мм | 1370 | |
| Распределительный клапан | S-образная компенсационная труба | S-образная компенсационная труба | |
| Стрела |
Макс. радиус переноски | м | 32.6 |
| Макс. высота переноски | м | 36.6 | |
| Макс. глубина переноски | м | 25 | |
| Макс. открытая высота трубопроводов переноски | мм | 8450 | |
| Расстояние между передними опорными стойками | мм | 200 | |
| Расстояние между задними опорными стойками | мм | 6600 | |
| Расстояние между передней и задней опорной стойкой | мм | 7100 | |
| Диаметр подающего трубопровода | мм | 125 | |
| Длина заднего трубопровода | м | 4 | |
| Общая поворотная сфера трубопровода переноски | 370° | 365° | |
| Количество секции стрелы | 4 | 5 | |
| Вращательный угол для секций штанги опрыскивателя | 100°/180/°80°/240° | 91°/180/°180°/180°/270° | |
| Расстояние дистанционного регулирования. | м | 33 | |
| Шасси | Макс. скорость | км/ч | 85 |
| Цельный транспорт | Мин. радиус поворота | мм | 7600 |
| Расстояние тормоза | м | 7 | |
| Угол проходимости, (передний) | 24° | 25° | |
| Угол проходимости, (задний) | |||
| Шасси | CXZ51Q/ISUZU/HOWO | CXZ51Q/ISUZU/HOWO | |
| Колесная база между первой и второй | мм | 4595 | |
| Вторая ось | |||
| Колесная база между второй и третьей | мм | 1310 | |
| Третья ось | |||
| Колесная база между третьей и четвертой | мм | 1350 | |
| Четвертая ось | |||
| Передняя колея | мм | 2065 | |
| Задняя колея | мм | 1855 | |
| Макс. выходная мощность | w | 286(1800об/мин) | |
| Макс. выходной крутящий момент | N.m | 1079(1100об/мин) | |
| Макс. способность преодоления подъема | % | 37 | |
| Ограничение расхода топлива | L/100км | 34 | |
| Внешние размеры (длина × ширина × высота) | мм | 11900*2490*3800 | |
| Масса с полной нагрузкой | кг | 28000 |
Примечание: у нас импортные JAPAN ISUZU, SWEDEN VOLVO, и CHINA SINOTRUCK’s EUROPEAN Ⅱ,Ⅲ шасси, можем согласно потребности клиентов укомплектовать шасси.