Бетонораздаточная стрела HG32
Бетонораздаточная стрела – Характеристика
1. гидравлический провод, угол поворота до 360 градусов.
2. главные электронные элементы от «Omron» или «Schneider».
3. применяет надежный уравнительный клапан и направляющий соленоидный клапан.
Бетонораздаточная стрела – Технические параметры
| Модель | HG32 | |
| Диаметр подающего трубопровода (внешние диаметр × толщина) (мм × мм) | Φ134×4 | |
| Диаметр распределительного трубопровода (внешние диаметр × толщина) (″×мм) | 5″×3000 | |
| Радиус бетонораспределительной стрелы (м) | 31.7 | |
| Стабильная высота (до стыка между головкой стрелы и поворотным столом) (м) | 22.9 | |
| Трехчленный гидравлический складной рукав | 1-ая секция | 14.5м |
| 2-ая секция | 9.2м | |
| 3-я секция | 8.0м | |
| Стрела | 1-ая секция | -4.2°~+82.5° |
| 2-ая секция | 0°~180° | |
| 3-я секция | 0°~180° | |
| Поворотная сфера (°) | 360 | |
| Мощность мотора (кВт) | 15 | |
| Давление гидравлической системы (МПа) | 28 | |
| Тип гидравлическое масло | ESSO NUTO H46 | |
| Интервал подъемной структуры (м) | подъем | 3.0~4.2 |
| бетонировать | 6.0~8.4 | |
| неподвижный | ||
| Тип управления | 1.телеуправляемый кабель 2.дистанционное радиоуправление | |
| Мощность | 380в/50Гц | |
| Скорость ветра | бетонировать | ≤60 км/ч |
| подъем | ≤28км/ч | |
| Рабочая температура | 0~48℃ | |

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 



