Бетоносмесительная установка серия HZS
Бетоносмесительная установка – Описание
1. идеальное оборудование для бетонных работ.
2. данная установка уже прошла тестирование технического контроля по качеству строительной техники.
Бетоносмесительная установка – Технические параметры
| HZS 150 | HZS 180 | |
| Мотор | JS3000 | JS3000 |
| Производительность м3/ч | 150 | 180 |
| Способность м3 | 3 | 3 |
| Мощность мотора кВт | 55*2 | 55*2 |
| Толщина мм | 40/60 | 40/60 |
| Система взвешивания | ||
| Вид песка и гальки | Одного вида или смешанный | |
| Сфера замера (кг) | 50-6000 | 50-6000 |
| Точность замера | ±2% | ± 2% |
| Образ порошкообразных материалов | Одного вида или смешанный | |
| Сфера замера кг | 10-2800 | 10-2800 |
| Точность замера | ±1% | ±1% |
| Вид добавки и воды | Обычный и смешанный | |
| Сфера замера кг | 1-850 | 1-850 |
| Точность замера | ±1% | ±1% |
| Система перевозок | ||
| Ширина гладкого ленточного конвейера мм | 1000 | 1000 |
| Мощность мотора кВт | 22 | 22 |
| Ширина наклонного ленточного конвейера мм | 1000 | 1000 |
| Мощность мотора кВт | 37 | 37 |
| Винтовой конвейер для цемента мм | 323*3 | 323*3 |
| Производительность м3/ч | 100 | 100 |
| Мощность мотора кВт | 18.5 22 | 18.5 22 |
| винтовой конвейер для угольной золы мм | 323/273 один | 273/273/219 один |
| Производительность м3/ч | 100/80 | 80.80.55 |
| Мощность мотора кВт | 22/18.5/15 | 22/18.5/15 |
| Винтовой конвейер мм | 273/219 | 27/219 |
| Производительность м3/ч | 80 | 80 |
| Мощность мотора кВт | 15 | 15 |
| Модель подъемной машины | TD 160ZcC1 -20.263 | - |
| Мощность мотора кВт | _ | _ |
| Система подачи воды | ||
| Водяной насос | 1580-65-160 | 1580-65-160 |
| Мощность мотора кВт | 7.5 | 7.5 |
| Подача добавки | ||
| Система насоса | XD6.3-25*2 | FB40-32-20*2 |
| Мощность мотора кВт | 0.75 | 0.75 |
| Воздушная цепь воздушного компрессора | W-1.5/7-A W-1/7-A | W-1.5/7-A W-1/7-A |
| Мощность мотора кВт | 11/7.5 | 11/7.5 |
| Общая емкость | ||
| Хранилище для песка(м3) | 20*4 | 20*4 |
| Бункер для цемента(т.) | 350*4+150*1 | 200*4+150*1+100*1 |
| Система электрического регулирования | Руководство 200 проектирований состава бетонной смеси | |
| Общая мощность установки (кВт) | 290 | 290 |
| Вес машины (т.) | 95 | 95 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) | 7200*5400*13500 | 7200*5400*13500 |

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 



