| Двигатель | |
| Модель | «Cummins» 6BTA5.9-C173(UK) |
| Тип | Прямое впрыск,с турбообдув,водяное охлаждение |
| Номинальная мощность | 126kw |
| Номинальная скорость | 2200rpm |
| Главные технические параметры | |
| Эксплуатационная масса | 24100kg |
| Стандартная ёмкость ковша | 0.6m3 |
| Частота вращения | 13rpm |
| Сила копания на рукояти | 109KN |
| Сила копания на ковше | 135.9KN |
| Гидравлическая система | |
| Основной насос | KAWASAKI |
| Основной клапан | TOSHIBA/Parker |
| Мотор | TOSHIBA/Parker |
| Гидравлическая пропуская способность | 2×235Л/мин |
| Гидравлическое давление | 30Mpa |
| Ходовые параметры | |
| Скорость ходовая | 3-5Km/h |
| Способность преодолевать подъёма | 65% |
| Удельное давление на грунт | 0.047Mpa |
| Размеры | |
| Общая длина | 13150mm |
| Общая ширина | 3000mm |
| Общая высота стрелы | 3320mm |
| Общая высота кабины | 2755mm |
| Высота крышки двигателя | 2300mm |
| Дорожный просвет по противовесу | 1060mm |
| Дорожный просвет | 465mm |
| Ширина верхней конструкции | 2710mm |
| Длина задней части /радиус поворота | 2940mm |
| Общая длина гусениц | 4510mm |
| Длина дорожки на земле | 3720mm |
| Колея | 2400mm |
| Ширина дорожки | 600mm |
| Угол поворота стрелы (L/R) | 0° |
| Эксплуатационный диапазон | |
| Длина рукоятки | 5200mm |
| A:макс высота резки | 12190mm |
| B:макс высота разгрузки | 9760mm |
| C:макс глубина копания | 11670mm |
| D:Макс досягаемость | 15100mm |